Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Прожектор светодиодный GENERICA СДО 001-20 6500К IP65 LPDO501-020-65-K02-G
- В наличии
- Код: LPDO501-020-65-K02-G
1 500 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества GENERICA LPDO501-020-65-K02-G:
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Характеристики GENERICA LPDO501-020-65-K02-G:
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток | 1600 лм |
| Мощность лампы | 20 Вт |
| Вес | 0,125 кг |
| Световая отдача | 80 лм на Вт |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Диапазон раб напряжений | 220...240 В |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Номин напряжение | 230 В |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Высота или глубина | 35.0 мм |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Регулируемость | Поворотный |
| Специальное применение | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Средн номин срок службы | 25000 ч |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Ширина | 65.0 мм |
| С ламп в комплекте | Да |
| Длина | 102.0 мм |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Подходит для ламп мощностью | - |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Монтажная глубина - ниши | - |
| Монтажная ширина - ниши | - |
| Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 м |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Монтажная длина - ниши | - |
| Монтажный диаметр - ниши | - |
| Диммируемый | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Частота | 50 Гц |
| Тип кривой силы света | Д |
| Наруж диаметр | - |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Класс защиты | I |
| Макс мощность системы | 20 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -45...50 °C |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
Логистические параметры GENERICA LPDO501-020-65-K02-G:
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 1.0 | 60.0 |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084362350 | 4610084406641 |
| Вес брутто | 0.1370000 кг | 8.2200000 кг |
| Объем | 0.0003660 м^3 | 0.0219600 м^3 |
| Длина | 10.9000 см | 38.0000 см |
| Ширина | 7.5000 см | 25.2000 см |
| Высота | 4.2000 см | 22.9000 см |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 9405 42 001 2 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура света | 6500K |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 ₸



