Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Прожектор светодиодный GENERICA СДО 001-100 6500К IP65 LPDO501-100-65-K02-G
- В наличии
- Код: LPDO501-100-65-K02-G
5 667 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Преимущества GENERICA LPDO501-100-65-K02-G:
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Характеристики GENERICA LPDO501-100-65-K02-G:
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Световой поток | 8000 лм |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Мощность лампы | 100 Вт |
| Вес | 0,495 кг |
| Световая отдача | 80 лм на Вт |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Диапазон раб напряжений | 220...240 В |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Цвет корпуса | Черный |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Номин напряжение | 230 В |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Узкий луч |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С ламп в комплекте | Да |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Длина | 240.0 мм |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Специальное применение | Нет |
| Регулируемость | Поворотный |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Монтажная ширина - ниши | - |
| Угол светового пучка | 120 ° |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Ширина | 152.0 мм |
| Монтажная глубина - ниши | - |
| Частота | 50 Гц |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Подходит для ламп мощностью | - |
| Наруж диаметр | - |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Монтажный диаметр - ниши | - |
| Макс мощность системы | 100 Вт |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип кривой силы света | Д |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Тип КСС | Д |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта | 1 м |
| Диммируемый | Нет |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Класс защиты | I |
| Диапазон рабочих температур | -45...50 °C |
| Монтажная длина - ниши | - |
| Средн номин срок службы | 25000 ч |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Высота или глубина | 35.0 мм |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Логистические параметры GENERICA LPDO501-100-65-K02-G:
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 1.0 | 20.0 |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084362435 | 4610084362442 |
| Вес брутто | 0.6470000 кг | 12.9400000 кг |
| Объем | 0.0017960 м^3 | 0.0359200 м^3 |
| Длина | 24.7000 см | 39.9000 см |
| Ширина | 16.2000 см | 26.4000 см |
| Высота | 3.6000 см | 34.1000 см |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 9405 42 001 2 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура света | 6500K |
Информация для заказа
- Цена: 5 667 ₸



