Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

UPS EW 2110 MUST line-interactive 1000VA EW2110 1000VA
- В наличии
- Код: EW2110 1000VA
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Основные характеристики:
- Функция автоматической повышенной и импульсной регулировки напряжения, входное напряжение 145-280VAC.
- Доступен байпас выход, пользователь может подключить оборудование тяжелой нагрузки без ущерба для ИБП.
- Автоматическая постоянная схема загрузки, продлевает срок службы батареи.
- Защита от низкого напряжения батареи, перегрузки и короткого замыкания.
- Расположенная внутри свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея обеспечивает высокую мощность.
- Повышенное и импульсное АРН (автоматическое регулирование напряжения).
- Полностью цифровое управление микропроцессором.
- Функция энергосбережения (экологически чистый режим).
- 50/60Hz автоматическое определение частоты и подборка.
- Функция включения в холодном состоянии (включение питания постоянного тока).
- Сигнал и защита от перенапряжения.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Передовая система управления аккумуляторной батареей (технология ABM).
- Ограничитель перенапряжения для Тел/Модема.
- Умный USB- порт.
- Если ИБП отключен, происходит автоматическая зарядка.
- Запись нарушений в энергосистеме.
- Резервное копирование, режим работы, состояние батареи, состояние питания отображается благодаря программному обеспечению.
- Отключение и перезагрузка по графику.
- Техническая PWM регулировка и передовые MOSFET активные составляющие, обеспечивают стабильную работу
Технические характеристики:
| Модель | C500VA | C600VA | C650VA | C800VA | C1000VA | C1200VA | C1500VA | |
| Производительность | 500 VA/300W | 600 VA/360W | 650 VA/390W | 800 VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | |
| Входные данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 110/120VAC или 220/230/240 VAC | |||||||
| Допустимое напряжение | 140 - 294 VAC | 145 - 295 VAC | ||||||
| Выходные данные | ||||||||
| Номинальное напряжение | 120 VAC или 230 VAC | |||||||
| Диапазон напряжения (режим батареи) | ±10% | |||||||
| Частота | 50 Гц | |||||||
| Регулировка частоты (режим батареи) | ±1 Гц | |||||||
| Время передачи | 2-6 мс | 4-8 мс | ||||||
| Форма волны | Синусоид | |||||||
| Батарея | ||||||||
| Тип | 12 V/ 7 AH x 1 | 12 V/ 9 AH x1 | 12 V/ 7 AH x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 | ||||
| Время зарядки | От 8 часов до 90% после полной разрядки | |||||||
| Время резервного копирования (1 ПК с 15 мониторами) | 15 - 20 минут | 20-25 минут | 30-35 минут | 40-50 минут | ||||
| Индикаторы | ||||||||
| Тип | LCD указывает на уровень нагрузки | |||||||
| Низкий заряд аккумулятора | LCD указывает на емкость аккумулятора | |||||||
| Ошибка | LCD пустой | |||||||
| Защита | ||||||||
| Полная защита | Защита от перегрузки, разрядки, короткого замыкания и перезарядки | |||||||
| Аварийная сигнализация | ||||||||
| Режим батареи | Сигнал каждые 10 секунд | |||||||
| Низкая заряд | Сигнал каждую секунду | |||||||
| Перегрузка | Сигнал каждые 0,5 секунды | |||||||
| Сигнал о замене батареи | Сигнал каждые 2 секунды | |||||||
| Ошибка | Непрерывный сигнал | |||||||
| Физические данные | ||||||||
| Размер | 97x143x312 мм | 146x162x345 мм | ||||||
| Размер упаковки | 312x485x380 мм (4 шт) | 415x269x466 мм (2 шт) | ||||||
| Вес | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
| Рабочая среда | ||||||||
| Влажность | 0-90% RH при 0-40 ° C (без конденсации) | |||||||
| Уровень шума | Менее 40 дБ | Менее 45 дБ | ||||||
| Управление | ||||||||
| Дополнительный порт USB / RS-232 | Поддержка Windows 2000, Windows 7 и т. Д. | |||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Пользовательские характеристики | |
| Время переключения | 8 мс |
| Выходное напряжение | 220 В (одна фаза) |
| Дисплей | LCD |
| Защита и безопасность | защита от короткого замыкания |
| Макс. входное напряжение | 295 В |
| Мин. входное напряжение | 145 В |
| Мощность полная (ВА) | 1000 |
| Мощность, Вт | 600 |
| Тип ИБП | line interactive |
| Тип установки | Напольный |
| Три фазы | Нет |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


