Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Характеристики Насос К 290/30:
| Подача (м3/ч): | 290 |
| Напор (м): | 30 |
| Бренд: | ESQ |
| Модель: | К |
| Мощность двигателя (кВт): | 37 |
| Напряжение (В): | 220;380 |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более: | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч: | 215 – 330 |
| КПД насоса: | 80 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт: | 37 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт: | 37 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более: | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с.: | 35,1 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3): | 35,1 |
| Диаметр (мм): | 200 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин: | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR): | 4,2 |
| Вес (кг): | 176 |
| Габариты (ШхВхГ, мм): | 420x1680x630 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESQ |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкция | консольный |
Информация для заказа
- Цена: 419 619 ₸


