Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
- Элегантный дизайн - Наши кондиционеры имеют неповторимый дизайн, который поможет вам идеально вписать нашу продукцию в интерьер вашего помещения. Огромное разнообразие моделей позволит сделать верный выбор.
- Глянцевый нетускнеющий пластик - Выбирая наши кондиционеры, Вы можете не переживать, что через некоторое время корпус потускнеет. Мы используем исключительно высококачественный пластик с защитой от ультрафиолетовых лучей.
- Низкий уровень шума - Благодаря грамотному проектированию всех комплектующих сплит-систем Centek-Air, мы добились максимально тихой работы для нашей продукции. Наши кондиционеры не смогут потревожить даже самый чуткий сон.
- Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие, Защита от замерзания, Предотвращение образования плесени, Пульт ДУ, Регулировка направления воздушного потока, Скрытый дисплей, Таймер включения, Таймер выключения
Характеристики Centek CT-65SDC09:
| Производитель | Centek |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Мощность в режиме охлаждения | 2840 Вт |
| Режим работы кондиционера | Обогрев, осушение, охлаждение |
| Мощность в режиме обогрева | 2920 Вт |
| Мин. уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 810 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Цвет | Белый |
| Инверторное управление мощностью | Да |
| Показатель мощности (kBTU) | 9 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Вид блока | Сплит-система |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Макс. поддерживаемая температура | 32°C |
| Мин. поддерживаемая температура | 16°C |
| Максимальный расход воздуха | 600 м³/час |
| Хладагент | R32 |
| Фильтры | Антибактериальный фильтр, воздушный фильтр |
| Размер внутреннего блока, мм (В x Ш x Г) | 292 x 788 x 198 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Размер внешнего блока, мм (В x Ш x Г) | 450 x 649 x 232 |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков | 8 м |
| Макс. длина коммуникаций | 20 м |
Комплект поставки Centek CT-65SDC09:
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Пульт | ![]() |
| Медная инсталляция | Приобретается отдельно! |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CENTEK |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Инверторная технология | Да |
| Мощность нагрева | 2920 Вт |
| Мощность охлаждения | 2840 Вт |
| Напряжение | 220 |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Площадь охлаждения | 20-25 м2 |
| Производительность | 600 м3/ч |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
| Тип хладагента | R32 |
Информация для заказа
- Цена: 178 788 ₸




