Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Характеристики DUKE DWM-12WP:
| Бренд | DUKE |
| Модель | DWM-12WP (инсталяция в комплекте) |
| Напряжение | 220-240~50 В~Гц |
| Мощность охлаждения | 11263 Бте/ч (3300 Вт) |
| Мощность обогрева | 11433 Бте/ч (3350 Вт) |
| Потребляемая мощность охлаждение | 1175 Вт |
| Потребляемая мощность обогрев | 1060 Вт |
| Рабочий ток охлаждение | 6 А |
| Рабочий ток обогрев | 5.6 А |
| EER | 2.81 Вт/Вт |
| COP | 3.02 Вт/Вт |
| Расход воздуха | 620 м3/ч |
| Уровень шума (внутр./ внеш.) | 44/52 дБ(а) |
| Размеры НЕТТО (ШхВхГ) | 750х285х200 мм |
| Размеры БРУТТО (ШхВхГ) | 660х500х240 мм |
| Вес НЕТТО (внутр./ внеш.) | 8/24.5 кг |
| Вес БРУТТО (внутр./ внеш.) | 10.5/28 кг |
| Диаметр трубопроводов жидкость | Ø6 мм |
| Диаметр трубопроводов газ | Ø9 мм |
| Площадь обслуживания | 22-25 м2 |
| Марка компрессора | GMCC/ASM130V01UDZ |


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DUKE |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность, Вт | 1175 |
| Напряжение | 220 |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Производительность | 620 м3/ч |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 12 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Тип хладагента | R410-A |
Информация для заказа
- Цена: 147 442 ₸

