Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Характеристики DUKE DWM-09NP:
| Бренд | DUKE |
| Модель | DWM-09NP (инсталяция приобретается отдельно) |
| Напряжение | 220-240~50 В~Гц |
| Мощность охлаждения | 8140 Бте/ч (2385 Вт) |
| Мощность обогрева | 8191 Бте/ч (2400 Вт) |
| Потребляемая мощность охлаждение | 850 Вт |
| Потребляемая мощность обогрев | 830 Вт |
| Рабочий ток охлаждение | 4 А |
| Рабочий ток обогрев | 3.8 А |
| EER | 2.81 Вт/Вт |
| COP | 2.47 Вт/Вт |
| Расход воздуха | 400 м3/ч |
| Уровень шума (внутр./ внеш.) | 35/50 дБ(а) |
| Размеры НЕТТО (ШхВхГ) | 690х283х199 мм |
| Размеры БРУТТО (ШхВхГ) | 650х456х233 мм |
| Вес НЕТТО (внутр./ внеш.) | 6.5/20 кг |
| Вес БРУТТО (внутр./ внеш.) | 9/23 кг |
| Диаметр трубопроводов жидкость | Ø6 мм |
| Диаметр трубопроводов газ | Ø9 мм |
| Площадь обслуживания | 16-18 м2 |
| Марка компрессора | GMCC/ASN89V02VDZ |


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DUKE |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность, Вт | 850 |
| Напряжение | 220 |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Площадь охлаждения | 16-18 м2 |
| Производительность | 400 м3/ч |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Тип хладагента | R410-A |
Информация для заказа
- Цена: 104 262 ₸

