Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Характеристики Stanley SFMCD711D22:
| Производитель | Stanley |
| Тип | Аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 Ач |
| Количество аккумуляторов | 2 шт |
| Вид | Ударный (удар поступательный, осевой) |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Количество скоростей | 2 шт |
| Максимальная частота ударов | 25500 уд/мин |
| Максимальное число оборотов холостого хода (1-я скорость) | 400 об/мин |
| Максимальное число оборотов холостого хода (2-я скорость) | 1500 об/мин |
| Жесткий крутящий момент | 50 Нм |
| Конструкция | Пистолетная |
| Реверс | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Защита от непреднамеренного включения | Есть |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Габариты в упаковке | 500 x 500 x 200 мм |
| Вес в упаковке | 6 кг |
Комплект поставки Stanley SFMCD711D22:
| Шуруповерт | ![]() |
| Аккумулятор 2 шт | ![]() |
| Зарядное устройство | ![]() |
| Документация | ![]() |
| Коробка | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stanley |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 Ач |
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8467 21 100 0 |
| Макс. крутящий момент | 50 Нм |
| Макс. обороты | 1500 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Поставляется в | коробке |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип патрона | БЗП |
Информация для заказа
- Цена: 91 100 ₸


