Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Настенный кондиционер Almacom REGULAR ACH-09QR 20-25 м2
- В наличии
- Код: ACH-09QR
143 139 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Характеристики Almacom REGULAR ACH-09QR 20-25 м2:
| Производитель | Almacom |
| Площадь обслуживания | 20-25 м2 |
| Расход воздуха | 600 м3/ч |
| Мощность охлаждения | 9000 БТЕ/ч / 2638 Bт |
| Мощность обогрева | 9000 БТЕ/ч / 2638 Bт |
| Потребляемая мощность охлаждение | 850 Вт |
| Потребляемая мощность обогрев | 800 Вт |
| Рабочий ток охлаждение | 4.17 А |
| Рабочий ток обогрев | 3.68 А |
| Диаметры трубопроводов жидкость | д 6x0.5 мм |
| Диаметры трубопроводов газ | д 9x0.6 мм |
| EER | 3.21 Вт/Вт |
| COP | 3.41 Вт/Вт |
| Напряжение питания | 220-240-50 В-Гц |
| Марка компрессора | GMCC ASM95V01UDZK |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний) | 44/51 дБ (А) |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внутренний | 761x295x200 мм |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внешний | 660х500х265 мм |
| Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.) | 8.5/24 кг |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внутренний | 825x367x277 мм |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внешний | 780x565x345 мм |
| Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.) | 10.5/27 кг |
Комплект поставки Almacom REGULAR ACH-09QR 20-25 м2:
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Пульт | ![]() |
| Медная инсталляция | Приобретается отдельно! |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность нагрева | 2638 Вт |
| Мощность охлаждения | 2638 Вт |
| Мощность, Вт | 2638 |
| Напряжение | 220 |
| Особенности кондиционера | авторестарт |
| Площадь охлаждения | 20-25 м2 |
| Производительность | 600 м3/ч |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Тип хладагента | R410-A |
Информация для заказа
- Цена: 143 139 ₸



