Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Сплит-система; Тропическая серия до +53 оС; Класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor: самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция
Характеристики Almacom ACH-24CT 65-70 м2:
| Производитель | Almacom |
| Напряжение питания | 220-230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность охлаждения | 23543 БТЕ/ч / 6900 Вт |
| Мощность обогрева | 24225 БТЕ/ч / 7100 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 2140 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 2050 Вт |
| Рабочий ток на охлаждение | 9.3 А |
| Рабочий ток на обогрев | 10.5 А |
| EER/SEER | 3.22 Вт |
| COP/SCOP | 3.46 Вт |
| Расход воздуха | 1250 м3/час |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний) | 50/60 дБ (А) |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внутренний | 1090x325x225 мм |
| Размеры без упаковки ШхВхГ внешний | 980x700x320 мм |
| Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.) | 12.5/49 кг |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внутренний | 1155x395x315 мм |
| Размеры в упаковке ШхВхГ внешний | 1020x755x490 мм |
| Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.) | 16.5/55 кг |
| Диаметры трубопроводов жидкость | Ø6 мм |
| Диаметры трубопроводов газ | Ø15.88 мм |
| Площадь обслуживания | 65-70 м2 |
| Марка компрессора | HIGHLY ASH264MV-C8DU2 |
Комплект поставки Almacom ACH-24CT 65-70 м2:
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Пульт | ![]() |
| Медная инсталляция | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность нагрева | 7100 Вт |
| Мощность охлаждения | 6900 Вт |
| Мощность, Вт | 7034 |
| Напряжение | 220 |
| Особенности кондиционера | I-Feel |
| Площадь охлаждения | 65-70 м2 |
| Производительность | 1250 м3/ч |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 24 |
| Тип хладагента | R410-A |
Информация для заказа
- Цена: 384 890 ₸


