Данный товар представляет собой базовый блок. Секции приобретаются дополнительно
Технические данные
| Артикул | К-во секций, шт | Высота, м | Размер раб площадки, м | Высота площ., м | Высота max, м | Вес, кг |
| Базовый блок НВ ВС-250/1.2 | - | 1,2 | - | - | - | - |
| Секция ВС-250/1.2 (общая высота секции: 1.2 м) | - | 1,2 | - | - | - | - |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 1 секция (2.7 м) | 1+1 | 2.7 | 2х1,2 | 1.8 | 3.4 | 72 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 2 секции (3,9 м) | 1+2 | 3,9 | 2х1,2 | 3.0 | 4.6 | 90,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 3 секции (5.1 м) | 1+3 | 5,1 | 2х1,2 | 4.2 | 5.8 | 109 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 4 секции (6.3 м) | 1+4 | 6,3 | 2х1,2 | 5.4 | 7.0 | 127,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 5 секций (7.5 м)* | 1+5 | 7,5 | 2х1,2 | 6.2 | 8.2 | 146 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 6 секций (8.7 м) | 1+6 | 8,7 | 2х1,2 | 7,4 | 9,4 | 164,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 7 секций (9,9 м) | 1+7 | 9,9 | 2х1,2 | 8,6 | 10,6 | 183 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 8 секций (11,1 м) | 1+8 | 11,1 | 2х1,2 | 9,8 | 11,8 | 201,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 9 секций (12,3 м) | 1+9 | 12,3 | 2х1,2 | 10 | 13 | 220 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 10 секций (13,5 м) | 1+10 | 13,5 | 2х1,2 | 11,2 | 14,2 | 238,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 11 секций (14,7 м) | 1+11 | 14,7 | 2х1,2 | 12,4 | 15,4 | 257 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 12 секций (15,9 м) | 1+12 | 15,9 | 2х1,2 | 13,6 | 16,6 | 275,5 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 13 секций (17,1 м) | 1+13 | 17,1 | 2х1,2 | 14,8 | 17,8 | 294 |
| ВС-250/1.2 Базовый блок + 14 секций (18,3 м) | 1+14 | 18,3 | 2х1,2 | 16 | 19 | 312,5 |

