Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1500 Euro 1108022
- В наличии
- Код: 1108022
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Характеристики Ippon Back Basic 1500 Euro:
| Производитель | Ippon |
| Тип | line-interactive |
| Серия | Back Basic |
| Мощность | 1500 ВA |
| Мощность | 900 Вт |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 11 мин |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 125 Дж |
| КПД | 95 % |
| Вход | |
| Входное напряжение | 162-280В |
| Частота входного напряжения | 160 |
| Входной разъем | EURO |
| Выход | |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотносвинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
| Время переключения на батареи | 10 мс |
| Время батарейной поддержки | 1.5 мин |
| Время заряда, около | 6 ч |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Защита | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от глубокого разряда батареи | Да |
| Защита от импульсных помех | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Интерфейс USB | Да |
| Особенности | |
| Особенности | Горит при работе от сети, мигает при работе от батарей. |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес | 10.9 кг |
| Размеры | 139x195x364 мм |
Комплект поставки Ippon Back Basic 1500 Euro:
| ИБП Back Basic 1500/2200 Euro | ![]() |
| Кабель Schuko (встроенный) | ![]() |
| Руководство пользователя | ![]() |
| Гарантийный талон | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ippon |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто | 10.90 кг |
| Вес нетто | 10.90 кг |
| Время переключения | 10 мс |
| Выходное напряжение | 220 В (одна фаза) |
| Дисплей | Да |
| Защита и безопасность | защита от короткого замыкания |
| Интерфейс для связи с ПК | USB |
| Количество разъёмов Schuko | 4 шт. |
| Макс. входное напряжение | 280 В |
| Мин. входное напряжение | 162 В |
| Мощность полная (ВА) | 1500 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Тип ИБП | line interactive |
| Тип установки | Напольный |
| Три фазы | Нет |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



