Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-18/2 Ли 180201636
- Нет в наличии
- Код: 180201636
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Основные преимущества
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-18/2 Ли 180201636 используется в монтажных и демонтажных работах.
Обеспечивает работу с крепежными элементами и сверление отверстий в различных материалах.
Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный захват, предотвращая скольжение.
Регулировка крутящего момента позволяет выставить необходимый момент затяжки для работы с различными материалами.
Наличие кейса решает вопрос с хранением и транспортировкой инструмента.
Характеристики:
| Производитель | ПОБЕДА |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Наличие удара | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Наличие реверса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2.2 Ач |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Время заряда | 1 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Max крутящий момент | 38 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 38 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 30 Нм |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1200 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Тормоз двигателя | есть |
| Max диаметр шурупа | 10 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 8 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 8 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 8 мм |
| Габариты | 220х90х250 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Дрель-шуруповерт | ![]() |
| Аккумулятор - 2 шт | ![]() |
| Зарядное устройство | ![]() |
| Кейс | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Победа |
| Питание | Аккумулятор |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.20 Ач |
| Макс. крутящий момент | 30 Нм |
| Макс. обороты | 1200 об/мин |
| Поставляется в | кейсе |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | БЗП |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






