Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
Описание товара
Характеристики DENZEL 59610
| Вес | 5.87кг |
| Бренд | DENZEL |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Производительность | 820 м3/ч |
| Тип двигателя | электрический коллекторный |
| Уровень шума | не более 95 Дб |
| Частота вращения шпинделя | 18000 об/мин |
| Особенности | турбо-режим, работа от двух батарей 18В одновременно |
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Скорость потока воздуха на выходе | 50 м/с |
| Емкость аккумулятора | 4.0 А/ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Штрихкод | 4044996181110 |
| _Длина в упаковке | 447мм |
| _Ширина в упаковке | 286мм |
| _Высота в упаковке | 276мм |
| Группа 1 | 10-Силовое оборудование |
| Группа | Садовая и уборочная техника |
| Группа 3 | 596-Воздуходувки аккумуляторные |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DENZEL |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес нетто | 5.80 кг |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 Ач |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Производительность | 820 м3/ч |
| Режим работы | распыление |
| Родина бренда | Германия |
| Скорость воздушного потока | 180 км/ч |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Электрический |
Информация для заказа
- Цена: 124 680 ₸



