Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Универсальный фрезерный станок JET JMD-939GH ITA939GH
- В наличии
- Код: ITA939GH
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Описание
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели
- Наклон вертикального шпинделя влево/вправо
- Регулируемый упор глубины сверления
- Автоматическая подача по оси Х
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики:
| Производитель | JET |
| Модель | JMD-939GH |
| Артикул 380 В | ITA939GH |
| Выходная мощность, верт/гор. | 1,0 кВт/1,0 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность, верт/гор. | 1,5 кВт/1,5 кВт / S6 40% |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 120 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1280 х 1100 х 1920 мм |
| Автоматическая подача по оси Х, 8 | 24 - 720 мм/мин |
| Двигатель автоподачи стола | 0,37 кВт |
| Макс. диаметр сверления | 30 мм, М16 |
| Масса | 970 кг |
| Перемещение стола по оси X/Y | 500 x 230 мм |
| Расстояние шпиндель-стойка | 200 - 550 мм |
| Ускоренное перемещение стола | 1083 мм/мин |
| Частота вращения шпинделя, 8 | 115-1750 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, 9 | 60 - 1350 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Расстояние шпиндель-стол | 0 - 380 мм |
| Диапазон наклона головки | ±90° |
| Размеры стола | 1000 х 240 мм |
| Поворот стола | ±30° |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм |
Комплект поставки:
| Зажимная тяга | ![]() |
| Оправка горизонтального шпинделя | ![]() |
| Цанговый патрон с набором цанг | ![]() |
| 16 мм сверлильный патрон с оправкой | ![]() |
| Переходные втулки ISO40/MK-2, ISO40/MK-3 для свёрл | ![]() |
| Лампа местного освещения | ![]() |
| Система подвода СОЖ | ![]() |
| Автоматическая подача по оси Х | ![]() |
| Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм | ![]() |
| Поддон для сбора стружки | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







