Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54

Ленточнопильный станок JET VBS-1610 (380В) 414485T-RU
- В наличии
- Код: 414485T-RU
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Описание
- Мощный ленточнопильный станок с большим рабочим столом
- Многофункциональный наклонный рабочий стол
- Легко читаемый индикатор натяжения ленточного полотна
- Изменяемая скорость движения ленточного полотна для высокой эффективности резки
Характеристики:
| Производитель | JET |
| Высота распила | 254 мм |
| Габариты | 940x711x1842 мм |
| Длина полотна пилы | 3140 мм |
| Масса в упаковке | 435 кг |
| Мощность выходная | 1,5 кВт |
| Мощность потребляемая | 2,8 кВт |
| Рабочая высота стола | 1016 мм |
| Размер роликов автоподачи | 355х175 мм |
| Скорость полотна пилы | 22-1200 м/мин |
| Угол поворота рамы | -45°/60° |
| Ширина полотна | 3-16 мм |
| Ширина распила | 394 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Мощность мотора гидростанции | 0.75 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,1 кВт |
| Кол-во коробок | 1 |
| Упаковка | дерево |
| Скорость подачи | 1330 мм/мин |
| Размер стола | 560х610 |
| Высота стола | 910 мм |
| Диаметр шкивов | 355 мм |
| Диапазон поворота губок тисков | 0°-45° |
| Зона обработки при 45º | Ø240 мм, □200 мм, □200x210 мм |
| Зона обработки при 45º влево | Ø180 мм, □140 мм, □140x160 мм |
| Зона обработки при 60º | Ø150 мм, □95 мм, □130x95 мм |
| Зона обработки при 90º | Ø270 мм, □260 мм, □350х220 мм |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø270 мм |
| Масса | 428 кг |
| Наклон стола | 8↑↓; 12↙, 15↘ |
| Напряжение | 380 В |
| Насос СОЖ | 0,1 кВт |
| Объем бака гидростанции | 100 л |
| Объем бака для СОЖ | 10 л |
| Сплошное сечение | Ø150 мм |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JET |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
