Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Ударная дрель-шуруповёрт Bosch AdvancedImpact 18 QuickSnap 06039A3401
- В наличии
- Код: 06039A3401
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Универсальное решение для завинчивания и сверления
![]()
Основные характеристики изделия
- Точность и оптимальная гибкость работы в труднодоступных местах
- Комбинированная дрель 18 В с тремя различными адаптерами: сверлильный патрон, эксцентриковый адаптер и адаптер для завинчивания под углом
- Простота смены адаптеров благодаря интерфейсу QuickSnap
- Сверление и ударное сверление с помощью сверлильного патрона
- Завинчивание в углах с помощью адаптера для завинчивания под углом
- Завинчивание в углах на расстоянии до 10 мм от кромки благодаря эксцентриковому адаптеру
- Один аккумулятор для всех – для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power for ALL 18 В
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1,5 А/ч |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 1.350 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 38 Нм |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал | 19 / 38 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 20 + 2 |
| Макс. частота ударов | 21.700 уд/мин |
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм |
| Вес с аккумулятором | 1,4 кг |
| Ø шурупов до | 8 мм |
| Ø отверстий в стали | 10 мм |
| Ø отверстий в древесине | 30 мм |
| Диам. отверстия в кирпичной кладке | 10 мм |
| Сверление в металле | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Ударное сверление в бетоне | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 19.0 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 2.0 м/с² |
| Заворачивание шурупов | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 2.5 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Функции | |
|---|---|
| 18 В | ![]() |
| Литий-ионная технология | ![]() |
| Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом | ![]() |
| Встроенная подсветка | ![]() |
Комплект поставки: Аккумуляторный шуруповёрт Bosch AdvancedImpact 18 QuickSnap
| Номер для заказа | 0 603 9A3 400 | 0 603 9A3 401 | 0 603 9A3 402 |
|---|---|---|---|
| Зарядное устройство AL 1815 CV | ![]() | ![]() | - |
| 1 аккумуляторный блок PBA 18V 1.5Ah W-A | ![]() | - | - |
| 2 аккумуляторный блок PBA 18V 1.5Ah W-A | - | ![]() | - |
| Адаптер патрона | ![]() | ![]() | ![]() |
| Угловая насадка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Эксцентриковая насадка | ![]() | ![]() | ![]() |
| Двойная бита | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес брутто | 4.10 кг |
| Вес нетто | 1.40 кг |
| Время заряда | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Две и более механических скоростей | Да |
| Диаметр патрона | 10 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.50 Ач |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Макс. диаметр шурупа | 6 |
| Макс. крутящий момент | 38 Нм |
| Макс. обороты | 1350 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Поставляется в | кейсе |
| Страна-производитель | Венгрия |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | БЗП |
| Угловой | Да |
| Усилие закручивания | 22 положений |
| Число ударов | 21700 уд/мин |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




