
ИБП Delta DPS-Series 160 кВА/144 кВт, 3ф/3ф GES164DS3312A35
- В наличии
- Код: GES164DS3312A35
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
ИБП Delta серии Ultron DPS представляет собой трёхфазный ИБП двойного преобразования с выпрямителем на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Современный трёхкаскадный инвертор (TLI) и трёхфазная схема коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивают лучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96 %), коэффициент мощности на входе (> 0,99) и на выходе (0,9), а также низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3 %). Стремясь достичь максимальной технической готовности, Delta внесла ряд усовершенствований с целью обеспечить лучшее управление аккумуляторными батареями, горячую замену вентиляторов и простоту обслуживания. Превосходные характеристики и высочайшая надёжность ИБП Ultron DPS обеспечивают нашим клиентам такие преимущества, как стабильность электропитания, высокий КПД, низкие капиталовложения и эксплуатационные расходы.
Описание:
- Широкий диапазон входного напряжения (от -40 % до +20 %) позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами
- Программируемая пользователем последовательность включения нагрузок (2-99 сек.) защищает генераторы от пусковых токов
- Интеллектуальное регулирование скорости и резервирование вентиляторов с целью предотвращения перегрева
- Расширенное управление аккумуляторными батареями с целью оптимизации их работы и продления срока службы
Характеристики Delta DPS-Series 160 кВА/144 кВт:
| Производитель | Delta | |||||||||
| Модель | DPS-60K | DPS-80K | DPS-100K | DPS-120K | DPS-160K | DPS-200K | DPS-300K | DPS-400K | DPS-500K | |
| Номинальная мощность | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | |
| Вход | Номинальное напряжение | 380/220 В, 400/230 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | ||||||||
| Диапазон напряжения | 208 ... 477 В пер. тока (Работа при входном напряжении 140/242...187/324 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70...100 %) | 242...477 В пер. тока (При коэффициенте гармоник на входе менее 1 %) | ||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3 % | |||||||||
| Коэффициент мощности | > 0,99 | |||||||||
| Частота | 50/60 + 5 Гц | |||||||||
| Выход | Напряжение | 380/220 В, 400/230 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | ||||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 | |||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | < 3 % (при линейной нагрузке) | < 1,5 % (при линейной нагрузке) | ||||||||
| Пределы регулирования напряжения | + 1 % (статический режим) | |||||||||
| Частота | 50/60 + 0,05 Гц | |||||||||
| Перегрузочная способность | < 125 %: 10 минут; ≤ 150 %: 1 минута | |||||||||
| Интерфейсы | Стандартные | RS232 х 1, Smart слот х 2, | RS232 х 1, Smart слот х 2, | |||||||
| выход с сухими контактами x 6, | выход с сухими контактами x 6, | |||||||||
| вход с сухими контактами x 7, | вход с сухими контактами x 2, | |||||||||
| параллельный порт x 2 | разъём температурного датчика | |||||||||
| батарейного кабинета х 4, | ||||||||||
| разъём контроля состояния батареи, | ||||||||||
| параллельный порт × 2, REPO (аварийное | ||||||||||
| дистанционное отключение питания) × 1 | ||||||||||
| Периферийные устройства управления | Карта SNMP, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов, | |||||||||
| EnviroProbe, SNMP концентратор | ||||||||||
| Отображение информации | Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК дисплей | |||||||||
| Соответствие | Безопасность и ЭМС | EN 62040-1; CE; МЭК 61000-4; МЭК 62040-2 | ||||||||
| стандартам | ||||||||||
| Прочие | Параллельное резервирование и расширение | Да (до 4 ИБП) | Да (до 8 ИБП) | |||||||
| характеристики | Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | ||||||||
| Регистрация событий | 500 записей | 3000 записей | ||||||||
| КПД | Преобразование AC-AC | До 96 % | ||||||||
| Экономичный режим | До 99 % | |||||||||
| Условия | Рабочая температура | 0...40 °C | ||||||||
| эксплуатации | Относительная влажность | 0%...95% (без образования конденсата) | ||||||||
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 73 дБ(А) | |||||||||
| Размеры (Ш x Г x В) | 520 x 975 x 1695 мм | 850 x 865 x 1950 мм | 1600 x 865 x 1950 мм | |||||||
| Масса | 300 кг | 330 кг | 360 кг | 390 кг | 1200 кг | 1220 кг | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Delta |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходное напряжение | 220 В/380 В (три фазы) |
| Дисплей | цифровой |
| Интерфейс для связи с ПК | RS-232 |
| Мощность полная (ВА) | 160000 |
| Мощность, Вт | 144000 |
| Тип ИБП | online |
| Тип установки | Напольный |
| Три фазы | Да |
- Цена: Цену уточняйте
