Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Дрель аккумуляторная Bosch GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional 06019C8006
- В наличии
- Код: 06019C8006
308 800 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Превосходная комбинация производительности и веса
- Максимальное время работы в непрерывном режиме (до 3 400 шурупов на одной зарядке аккумулятора емкостью 4,0 А*ч)
- Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы — 1,6 кг (4,0 А•ч)
- Двигатель Bosch EC для долгого срока службы
- Магазин MA 55 Professional (съемный) для серийного заворачивания
- Фиксирующая кнопка для непрерывной и неутомительной работы
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Зажим для крепления на ремне — для удобства промежуточного хранения
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Регулируемый ограничитель для точной настройки глубины заворачивания
| Характеристики GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 25 / 5 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу | 0 – 4.200 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 4,0 А•ч |
| Длина | 251,0 мм |
| Ширина | 78,0 мм |
| Высота | 239,0 мм |
| Тип ячеек | литий-ионный |
| Патрон для инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" |
| Вес с аккумулятором | 1,9 кг |
| Диаметр шурупа | |
|---|---|
| Макс. Ø шурупов | 4,2 мм |
Комплект поставки: GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
| Номер для заказа | 0 601 9C8 003 | 0 601 9C8 000 | 0 601 9C8 006 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 бита (PH2) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч 1 600 Z00 038 | ![]() | - | ![]() | - |
| L-BOXX 136 1 600 A00 1RR | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322 | ![]() | - | ![]() | - |
| Вкладыш для L-BOXX 2 608 438 113 | - | ![]() | - | |
| Магазинная насадка с битой 1 600 Z00 00Y | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Ограничитель глубины 2 600 460 058 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Универсальный держатель, магнитный 2 607 002 584 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G | ![]() | - | ![]() | |
| 1/1 вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2WR | ![]() | - | ![]() | |
| 2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5 | ![]() ![]() | - | ![]() | |
| Картонная коробка | ![]() | - | - |
Видео Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Тип | Шуруповерт |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес брутто | 5.70 кг |
| Вес нетто | 1.90 кг |
| Время заряда | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр патрона | 6 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5 Ач |
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8467 29 200 0 |
| Макс. диаметр шурупа | 2020/04/01 00:00:00 |
| Макс. крутящий момент | 25 Нм |
| Макс. обороты | 4200 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Поставляется в | кейсе |
| Профессиональный | Да |
| Страна-производитель | Малайзия |
| Тип патрона | внутренний шестигранник |
Информация для заказа
- Цена: 308 800 ₸
















