Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Дрель аккумуляторная Bosch GSR 18 V-EC FC2 Professional 06019E1105
- В наличии
- Код: 06019E1105
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: оптимальное решение любой задачи
- Максимальная гибкость в работе — с зажимом для бит, с угловой и эксцентриковой насадками, со сверлильным патроном-насадкой и насадкой-перфоратором система Bosch FlexiClick представляет собой оптимальное решение для любого применения
- Простота обслуживания — насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта
- Универсальность — уникальная насадка-перфоратор сделает из дрели-шуруповерта полноценный перфоратор
- Встроенный держатель бит подходит для фиксации любых стандартных насадок-бит
- Компактный дизайн – короткое исполнение (147 мм) и малый вес (1,7 кг, GSR 18 V-FC2) обеспечивают высокоточную работу
- Высокая эффективность — заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А*ч)
- Высокая мощность – исключительно высокий крутящий момент благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
| Характеристики GSR 18 V-EC FC2 Professional | |
|---|---|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) | 50 / 31 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин |
| Макс. число ударов | 4.800 уд/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 4,0 А•ч |
| Вес с аккумулятором | 1,7 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Длина | 147,0 мм |
| Тип ячеек | литий-ионный |
| Патрон для инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 38 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. Ø шурупов | 10 мм |
Комплект поставки: GSR 18 V-EC FC2 Professional
| Номер для заказа | 0 601 9E1 100 | 0 601 9E1 101 | 0 601 9E1 104 | 0 601 9E1 105 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А•ч 1 600 Z00 038 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L-BOXX 136 1 600 A00 1RR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Насадка-перфоратор GHA FC2 1 600 A00 3NF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 13 мм 1 600 A00 1SL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Угловая насадка GWA FC2 1 600 A00 1SK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Эксцентриковая насадка GEA FC2 1 600 A00 1SJ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G | ![]() | - | - | - | - |
| 1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности 1 600 A00 6Z1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2WA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Видео Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC FC2 Professional:
Видео Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 V-EC FC2 Professional:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес брутто | 5.75 кг |
| Вес нетто | 1.70 кг |
| Время заряда | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Две и более механических скоростей | Да |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5 Ач |
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8467 21 100 0 |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр шурупа | 10 |
| Макс. крутящий момент | 50 Нм |
| Макс. обороты | 1700 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Поставляется в | кейсе |
| Профессиональный | Да |
| Страна-производитель | Малайзия |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | БЗП |
| Усилие закручивания | 18 положений |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте











