Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Гайковерт аккумуляторный Bosch GDX 18 V-EC 06019B9107
- В наличии
- Код: 06019B9107
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Самый универсальный импульсный гайковерт в своем классе — с увеличенным сроком службы
- Товар снимается с производства!
- Новый артикул 0 601 9G4 201
- 3-ступенчатая система PowerControl — для установки нужного крутящего момента при выполнении различных задач
- Диапазон частоты вращения: 0 - 1 300/2 000/2 800 об/мин
- Диапазон частоты ударов: 0 - 1 100/2 600/3 200 уд/мин
- Специальный патрон для инструмента, комбинирующий четырехгранник на 1/2" и шестигранник на 1/4" — для расширения спектра применения
- Увеличение срока службы до 100 %: бесщеточный э/двигатель EC от Bosch
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой
| Число оборотов холостого хода | 0 - 2.800 об/мин |
| Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от (об/мин) | 1 100 |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до (об/мин) | 2 600 |
| Длина | 158 мм |
| Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до (об/мин) | 3 200 |
| Высота | 240 мм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 1100 – 2600 / 3200 |
| Вес с аккумулятором | 1,7 кг |
| Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 185 Нм |
| Ном. частота ударов | 0 - 3200 уд/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Зажим | Внутр. шестигр. 1/4" и наружн. четырехгр. 1/2" |
| Диам. шурупов | |
|---|---|
| Диам. шурупов | M6 – M16 |
| Затяжка винтов и гаек максимально допустимого размера | |
|---|---|
| Значение вибрации ah | 13 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
| Ø шурупов до | 8 мм |
| Ø отверстий в стали | 10 мм |
| Ø отверстий в древесине | 30 мм |
Комплект поставки: GDX 18 V-EC Professional
| Номер для заказа | 0 601 9B9 100 | 0 601 9B9 107 | |
|---|---|---|---|
| Кейс L-BOXX 136 1 600 A00 1RR | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вкладыш для L-BOXX под принадлежности 2 608 438 102 | ![]() | - | |
| Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322 | ![]() | ![]() | - |
| 1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 2 608 438 092 | ![]() | ![]() | |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А/ч 1 600 Z00 038 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 5,0 А/ч | - | ![]() | |
| Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G | ![]() | - | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Время заряда | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5 Ач |
| КОД ТН ВЭД ЕАЭС | 8467 29 200 0 |
| Класс | Профессиональный |
| Макс. крутящий момент | 185 Нм |
| Макс. обороты | 3200 об/мин |
| Наличие удара | Да |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Поставляется в | кейсе |
| Размер крепежа | M6-M16 |
| Тип гайковерта | прямой |
| Тип патрона | 1/4" |
| Электронная регулировка оборотов | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте











