Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54

Аккумуляторный пылесос Makita DVC260Z
- В наличии
- Код: DVC260Z
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
- Обеспечивающий максимальное удобство в применении наплечный ремень.
- Есть универсальная насадка.
- Две скорости.
- Удлинительная трубка и гибкий шланг позволяют убирать мусор в различных, в том числе труднодоступных местах.
| Производитель | Makita |
| Напряжение | 18x2=36 Вольт |
| Емкость аккумулятора | 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Вместимость | 2 л |
| Реальная пропускная способность | 1.5 м3/ч |
| Разрежение | 7.1 кПа |
| Продолжительность непрерывной работы 1 скорость | 60 мин |
| Продолжительность непрерывной работы 2 скорость | 90 мин |
| Габаритная длина | 185 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| аккумуляторный ранцевый пылесос Makita DVC260Z | ![]() |
| Универсальная насадка | ![]() |
| Удлинительная трубка | ![]() |
| Пылесборный мешок | ![]() |
| Гибкий шланг | ![]() |
| Наплечный ремень | ![]() |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
| Бак | 2.0 л |
| Бак пылесоса | 2 л |
| Вес брутто | 4.70 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Класс | бытовой |
| Макс. производительность пылесоса | 25 л/с |
| Мешок для сбора пыли | Да |
| Мощность, Вт | 45 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Поставляется в | коробке |
| Родина бренда | Япония |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

