Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 104 Li
- Нет в наличии
- Код: 180201412
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Шуруповерт с повышенной емкостью аккумулятора, легкий и компактный прибор для работы с крепежом и сверления отверстий в различных типах материалов. Эргономичный корпус и отличное распределение веса делает работу очень комфортной. Яркая подсветка позволяет работать в местах с плохим освещением. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1,5 Ач и функцией быстрой зарядки за один час. Электронная система защищает аккумуляторные батареи от перезарядки.
• Легкий аккумулятор Li-Ion обеспечивает постоянный крутящий момент до полной разрядки аккумуляторной батареи.
• Эргономичный корпус и идеально распределенный вес делают работу максимально комфортной!
• Яркая подсветка
• Легкий аккумулятор Li-Ion обеспечивает постоянный крутящий момент до полной разрядки аккумуляторной батареи.
• Эргономичный корпус и идеально распределенный вес делают работу максимально комфортной!
• Яркая подсветка
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Комплектация | |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | один АКБ и ЗУ |
| Базовая единица | шт |
| Блокировка случайного включения | Нет |
| Быстрая зарядка аккумулятора | Нет |
| Вес | 1.85 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.5 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| ВидНоменклатуры | Дрели-шуруповерты аккумуляторные |
| Видеоролик | ;PLX1zwX2X9KyqxXsDDYb6hlw3IoqU0-nJi; |
| Время зарядки аккумулятора | от 1 до 1,5 часов |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.24 |
| Высота упаковки, м | 0.215 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.53 |
| Глубина упаковки, м | 0.09 |
| Гнездо для крепления бит на корпусе | Нет |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 25 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Нет |
| Категория товара | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Кейс в комплекте | Нет |
| Код | 00000240657 |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Код ТНВЭД | - - - способные работать без внешнего источника питания |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 10 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт аккумуляторная; Аккумуляторная батарея; Зарядное устройство; Двухсторонняя бита; Инструкция по эксплуатации; |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 12 В, 2.0 Ач, Li-ion, 2 скорости 350-1250 об/мин, крутящий момент 25 Нм, 1 АКБ и ЗУ в комплекте |
| Линейка продукции | OPTIMA |
| Макс. диаметр оснастки, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления по дереву, мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления по металлу, мм | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 25 |
| Макс. число оборотов (1-я скорость), об/мин | 350 |
| Макс. число оборотов (2-я скорость), об/мин | 1350 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 17 |
| Название модели | BR 104 Li |
| Наличие АКБ | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.061056 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.004838 |
| Плавный пуск | Нет |
| Подходит для ледобура (рыбалки) | Нет |
| Преимущества товара (УТП) | • Легкий аккумулятор Li-Ion обеспечивает постоянный крутящий момент до полной разрядки аккумуляторной батареи. • Эргономичный корпус и идеально распределенный вес делают работу максимально комфортной! • Яркая подсветка |
| Принадлежности | 180201110;000400401;880124393 |
| Расходные материалы | 815010103;815010077;815010073;815010074;815010075;815010076;815010063;815010065;815010104;815010034;815010016;815010052;815010054;813010019;813010020;813010023;813010024;818010027;818010028;818010035;350006550 |
| Регулировка крутящего момента | Да |
| Режим удара | Нет |
| Складской типоразмер номенклатуры | 04.Легкий(до5) |
| Скоба крепления на пояс | Нет |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/168590215 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/8712706/detail.aspx |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=800947 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/4322-shurupoverty-12v/product-56479/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип установки аккумулятора | обойма |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Упаковка промаркирована С/Н | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/180201412/doc/180201412__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 3290 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.48 |
| Ширина упаковки, м | 0.25 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610030817705 |
| Штрихкод EAN-8 | 20067229; 22004048 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20067236; 22004055 |
| Штрихкод ITF-14 | 16934097700660 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









