Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Газонокосилка аккумуляторная PATRIOT CM 440
- Нет в наличии
- Код: 250205210
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Компактная и удобная модель аккумуляторной газонокосилки. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий уровень КПД. Центральная регулировка высоты кошения - 6 позиций регулировки.
Для работы потребуются 2 аккумулятора с рекомендуемой мощностью от 4 А*ч
Для работы потребуются 2 аккумулятора с рекомендуемой мощностью от 4 А*ч
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Материал деки | Пластик |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор и ЗУ в комплекте | Нет |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 13.4 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 13.4 |
| Вес товара, кг | 13.4 |
| ВидНоменклатуры | Газонокосилки аккумуляторные |
| Видеоролик | ZDgx-fBIJy8; |
| Выброс травы | задний |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Высота транспортной упаковки, м | 0 |
| Высота упаковки, м | 0.38 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0 |
| Глубина упаковки, м | 0.43 |
| Дата стадии quot;Вывод без остатков quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2024-01-05T00:00:00 |
| Дата стадии quot;Новинка quot; | 2023-06-28T00:00:00 |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 146/198 |
| Дополнительная гарантия | Нет |
| Единица упаковки | шт |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Заглушка для мульчирования | Да |
| Индикатор наполнения травосборника | Да |
| Категория товара | Газонокосилка аккумуляторная |
| Код | 00000277669 |
| Код ТН ВЭД | 8467298000 |
| Код ТНВЭД | - - - - машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 0 |
| Количество режимов регулировки высоты | 6 |
| Комментарий к весу | брутто |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 21 В, Li-ion, 4 Ач, ширина скашивания 37 см, высота скашивания 25-75 мм, 6 режимов регулировка высоты, травосборник 35 л, мульчирование, задний выброс травы, корпус ABC пластик, без АКБ и ЗУ |
| Линейка продукции | OPTIMA |
| Макс. частота вращения ножей, об/мин | 3000 |
| Материал травосборника | пластик/ткань |
| Название модели | CM 440 |
| Напряжение аккумулятора, В | 21 |
| Объем травосборника, л | 35 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.116014 |
| Панель с подставкой под стакан | Нет |
| Преимущества товара (УТП) | - |
| Принадлежности | 180301121; 180301002 |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Рекомендуемая площадь обработки, м² | 500 |
| Ручка для транспортировки | Да |
| Самоходная (привод на колесах) | Нет |
| Система UES | без АКБ |
| Складная рукоятка | Да |
| Складской типоразмер номенклатуры | 03.Средн.(5-20) |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/1101726975 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/170718222/detail.aspx |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Уровень шума при работе, дБ | 96 |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/250205210/doc/250205210__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 13850 |
| Ширина скашивания, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0 |
| Ширина упаковки, м | 0.71 |
| Штрихкод EAN-13 | 4640165792295 |
| Штрихкод EAN-8 | 20106973 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









