Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Компрессор поршневой масляный PATRIOT EURO 50-260
- Нет в наличии
- Код: 525306367
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Поршневой коаксиальный (прямая передача) компрессор. Применяется для проведения сервисных, ремонтных и прочих работ при помощи сжатого воздуха.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка давления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул ВЭД | EURO 50-260-83G |
| Базовая единица | шт |
| Бонусы за продажу | 150 |
| Вес | 28.3 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 28.3 |
| Вес в упаковке, кг | 28.2 |
| Вес товара, кг | 25.9 |
| ВидНоменклатуры | Компрессоры масляные |
| Видеоролик | ;PLX1zwX2X9KyrN5v1MJbej4JCr6EEmn9aj; |
| Высота транспортной упаковки, м | 0 |
| Высота упаковки, м | 0.68 |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0 |
| Глубина упаковки, м | 0.34 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Дополнительная гарантия | Нет |
| Единица упаковки | шт |
| Категория товара | Компрессор поршневой масляный |
| Код | 00000205117 |
| Код ТН ВЭД | 8414802200 |
| Код ТНВЭД | - - - - не более 60 м3/ч |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 0 |
| Количество цилиндров помпы | 1 |
| Комплект поставки | Компрессор; Комплект воздушных фильтров; Комплект колес и амортизаторов; Инструкция по эксплуатации; |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 1.8 кВт, 8 бар, 50 л, 260 л/мин, прямой, масляный, 2850 об/мин, помпа 250 мл, быстросъемный 1/4 quot; + quot;елочка quot; |
| Линейка продукции | OPTIMA |
| Макс. мощность, кВт | 1,8 |
| Макс. производительность, л/мин | 260 |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Манометр | Да |
| Название модели | EURO 50-260 |
| Объем картера помпы, мл | 250 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.178024 |
| Похожие товары (аналоги) | 525306316 |
| Принадлежности | 830901030;830901035;830902048;830901002;830901055;830901060;830901020;830902048;830902049;830901045;830901050;830901040 |
| Расходные материалы | 850030600;850030625 |
| Складской типоразмер номенклатуры | 02.Тяж(20-50) |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/168590467 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/12078808/detail.aspx |
| Ссылка товара на Бигам | http://www.bigam.ru/product/patriot-euro-50260-kompressor-porshnevoj-maslyanyj-1-8kvt-525306367-o00000003196-1090784/ |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=679915 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/5832-kompressory-masljanye/product-44034/ |
| Ссылка товара на Леруа Мерлен | https://leroymerlin.ru/product/kompressor-porshnevoy-maslyanyy-patriot-euro-50-260-98292777 |
| Ссылка товара на Ситилинк | https://www.citilink.ru/product/kompressor-porshnevoi-patriot-euro-50-260-maslyanyi-525306367-484247/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Ступени | 1 |
| Тип передачи | коаксиальный (прямой) |
| Тип смазки | масляный |
| Тип штуцера | быстросъем и quot;елочка quot; с вентилем |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/525306367/doc/525306367__instruction.pdf |
| Цена для сортировки | 14490 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0 |
| Ширина упаковки, м | 0.77 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610032710561 |
| Штрихкод EAN-8 | 20015671; 20075330; 20092108; 20105945; 21000683; 23010994; 23011045; 23014046; 23015234; 23015517 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









