Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Дальномер лазерный PATRIOT LM 401
- Нет в наличии
- Код: 120201050
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Дальнометр лазерный PATRIOT LM 401 используется в ремонте и строительстве. Единицами измерения служат метры, футы и дюймы. Система временной задержки не позволит лазеру сместиться во время нажатия кнопки, а для выравнивания прибора на поверхности есть встроенный уровень. Яркий и контрастный FTSN дисплей с отключаемой подсветкой позволяет считывать данные даже под большим углом. Противоударный корпус выполнен из пластика с резиновыми накладками и оснащён защитой от влаги и пыли.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Дополнительные функции | |
| Вычисление площади | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое отключение | Да |
| Базовая единица | шт |
| Бонусы за продажу | 100 |
| Вес | 0.21875 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 17.5 |
| Вес брутто упаковки, кг | 17.5 |
| Вес брутто, кг | 0.19 |
| Вес в упаковке, кг | 0.22 |
| Вес товара, кг | 0.11 |
| ВидНоменклатуры | Дальномеры лазерные |
| Встроенная память | Да |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.38 |
| Высота упаковки, м | 0.16 |
| Вычисление углов | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.56 |
| Глубина упаковки, м | 0.05 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-28T00:00:00 |
| Диапазон измерений, м | 0,05-40 |
| Дисплей | FSTN |
| Длина волны, нм | 635 нм |
| Дополнительная гарантия | 1 год |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Единица упаковки | шт |
| Звуковая индикация | Да |
| Источник питания | батарейки |
| Категория товара | Дальномер лазерный |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс лазера | 2 |
| Код | 00000244403 |
| Код ТН ВЭД | 9015101000 |
| Код ТНВЭД | - - электронные |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 80 |
| Количество и напряжение элементов питания | 2 батарейки ААА 1.5 В |
| Количество сохраняемых замеров | 30 |
| Количество точек для начала отсчета | 2 |
| Комплект поставки | Лазерный дальномер; Чехол; Ремешок на запястье; Батарея ААА: 2шт.; Инструкция по эксплуатации; |
| Краткие характеристики (ТТХ) | длина 635 Нм, погрешность 2 мм, макс.дальность 40 м, измерение площади, объема, подсветка, память 30 изм., 2 хААА 1.5 Ач и чехол в комплекте |
| Макс. расстояние измерений, м | 40 |
| Мин. расстояние измерений, м | 0,05 |
| Название модели | LM 401 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.080864 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00072 |
| Память, измерений | 30 |
| Погрешность, мм | 2 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Похожие товары (аналоги) | 120201501;120201040 |
| Принадлежности | 350005035;350005010;350005506;350005512;350005513;350005509 |
| Пузырьковый уровень | Да |
| Серия измерений | Да |
| Складской типоразмер номенклатуры | 10.Расходник |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/168590152 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/8712678/detail.aspx |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=851349 |
| Ссылка товара на Кувалда | https://www.kuvalda.ru/catalog/3681/product-96818/ |
| Ссылка товара на Леруа Мерлен | https://leroymerlin.ru/product/dalnomer-lazernyy-patriot-lm-401-120201050-90039738 |
| Ссылка товара на Ситилинк | https://www.citilink.ru/product/lazernyi-dalnomer-patriot-lm-401-120201050-1069538/ |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Температурный диапазон использования, °С | от 0 до +40 |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Требуется сертификация | Да |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/data/catalog/120201050/doc/120201050__instruction.pdf |
| Функция Пифагора | Да |
| Функция расчета объема | Да |
| Функция сложения и вычитания | Да |
| Цвет луча | красный |
| Цена для сортировки | 3890 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.38 |
| Ширина упаковки, м | 0.09 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610030814759 |
| Штрихкод EAN-8 | 20071653; 20099152 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20099169 |
| Штрихкод ITF-14 | 44610030814757 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







