Бизнес центр BIRLIK, ул. Толе би д.302Б, оф.8, Алматы, Казахстан
+7 (700) 978-58-43
+7 (727) 978-58-43
+7 (700) 978-58-54
вверхвниз

Картофелесажалка навесная PATRIOT КСМ 1
- Нет в наличии
- Код: 490001234
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
+7 (700) 978-58-43
оптовый отдел
- +7 (727) 978-58-43отдел продаж
- +7 (700) 978-58-54отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Картофелесажалка КСМ-1 для мотоблоков PATRIOT. Применяется для посадки до 34 литров картофельных клубней на приусадебных участках и огородах. Устройство оснащено грунтозацепами и дисковым окучником, благодаря чему одновременно с посадкой можно нарезать почвенные борозды. Специальная форма лопаток защищает плоды от повреждений при работе. Для установки на мотоблок требуется универсальная сцепка.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 41.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто упаковки, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 41.5 |
| ВидНоменклатуры | Картофелесажалки |
| Видеоролик | NkuMcazlt_s;PLX1zwX2X9Kyo7kD81K6e5fb7l6WjpAFxG; |
| Высота транспортной упаковки, м | 0 |
| Высота упаковки, м | 0.8 |
| Гарантия | Нет |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0 |
| Глубина упаковки, м | 0.75 |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-27T00:00:00 |
| Дополнительная гарантия | Нет |
| Единица упаковки | шт |
| Категория товара | Картофелесажалка навесная |
| Код | 00000282817 |
| Код ТН ВЭД | 8430200000 |
| Код ТНВЭД | - снегоочистители плужные и роторные |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 0 |
| Количество высаженных клубней на 1 п.м. борозды | 4 |
| Комплект поставки | Картофелевыкапыватель; Упаковка |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 0.16 Га/час, 2.4 км/ч, расход 3500 кг/га, бункер 20 кг, совместим с мотоблоками Patriot |
| Масса загружаемого в бункер картофеля, кг | 20 |
| Название модели | КСМ 1 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.36 |
| Принадлежности | 490001939;490001937 |
| Производительность, га/час | 0.16 |
| Расход картофеля при посадке, кг/га | 3500 |
| Рекомендуемая передача редуктора при посадке картофеля | 1 |
| Складской типоразмер номенклатуры | 02.Тяж(20-50) |
| Скорость движения мотоблока при посадке картофеля, км/ч; м/мин | 2,4; 40 |
| Ссылка товара на Ozon | https://www.ozon.ru/product/1054891272 |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/67143035/detail.aspx |
| Ссылка товара на ВИ | https://www.vseinstrumenti.ru/view_goods_by_id_redirect.php?id=1209017 |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Цена для сортировки | 19890 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0 |
| Ширина упаковки, м | 0.6 |
| Штрихкод EAN-13 | 4630065973092 |
| Штрихкод EAN-8 | 20114923 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте









